更新时间:2024-09-15
*乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂商品描述:Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂商品描述:Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
供货周期 | 一个月以上 |
---|
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
商品描述:
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
商品描述:
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
*乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂
*乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂
商品描述:
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
商品描述:
产品型号 | 615 | 颜色 | 淡蓝色 |
包装规格 | 3.2盎司 卡筒 | 应用市场 | 电子/电气 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.56; Part B: 1.58 | 邵氏硬度 | 65 D |
粘度 | Part A: 600,000 to 800,000; Part B: 100,000 to 180,000 | 操作时间 | 10分钟 |
表干时间 | 10 to 15min @ 25°C | 固化时间 | 24h @ room temperature; 5 to 20min @ 65.5 °C |
剪切强度 | 2,500 psi @ 25 °C; 250 psi @ 82.2 °C | 闪点 | Resin: 248.9 °C; Hardener: 102 °C |
典型用途 | 用于许多需要快速固化和填缝的应用;Hysol 615 粘结多种材料,包括属和塑料。 |
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
商品描述:
产品型号 | 615 | 颜色 | 淡蓝色 |
包装规格 | 3.2盎司 卡筒 | 应用市场 | 电子/电气 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 双组份 |
体积比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | Part A: 1.56; Part B: 1.58 | 邵氏硬度 | 65 D |
粘度 | Part A: 600,000 to 800,000; Part B: 100,000 to 180,000 | 操作时间 | 10分钟 |
表干时间 | 10 to 15min @ 25°C | 固化时间 | 24h @ room temperature; 5 to 20min @ 65.5 °C |
剪切强度 | 2,500 psi @ 25 °C; 250 psi @ 82.2 °C | 闪点 | Resin: 248.9 °C; Hardener: 102 °C |
典型用途 | 用于许多需要快速固化和填缝的应用;Hysol 615 粘结多种材料,包括属和塑料。 |
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装
乐泰 Loctite Hysol 615 环氧树脂 胶粘剂
商品描述:
Loctite Hysol 615 为环氧树脂,膏状体;3.2盎司 卡筒装