更新时间:2024-09-15
*Armstrong Activator A 催化剂产品详情产品型号Activator A应用市场一般工业固化条件0单双组份0
产品详情
产品详情
*Armstrong Activator A 催化剂
产品详情
产品详情
产品详情
产品型号 | Activator H20 | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator E | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator W | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator A | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品详情
产品型号 | Activator H20 | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator E | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator W | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator A | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
*Armstrong Activator A 催化剂
产品详情
产品详情
产品型号 | Activator H20 | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator E | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator W | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
产品型号 | Activator A | 应用市场 | 一般工业 |
固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |