更新时间:2024-09-11
专业销售美edyne传感器、微燃料电池C06689-B3 北京志鸿恒拓科技有限公司 曹 507533684欢迎前来询价公司旗下E欧洲备件采购网*三零服务:零起订量+零中间环节+*=内专业的欧洲备件采购服务!
北京志鸿恒拓科技有限公司
曹
507533684
欢迎前来询价
公司旗下E欧洲备件采购网*三零服务:零起订量+零中间环节+*=内专业的欧洲备件采购服务!
美edyne微燃料电池原理:
edyne氧传感器是一个微量氧燃料电池,该电池由TAI公司设计和。是密封的、一次性的电化学传感器。
微燃料电池的反应构件有:一个阴极、一个阳极以及浸泡它们的水溶KOH电解液,浓度为15%。电池将化学反应的能量转换为外部电子电路的电流。它的原理类似于一个蓄电池。但是,微-燃料电池与蓄电池在工作原理上有一个很大的不同:在蓄电池中,所有的反应物都是在电池内的;而微燃料电池中,其中的一个反应物(氧)来自于设备外部,即一个被连续分析的样气。因此可以说,微-燃料电池是蓄电池与一个真正燃料电池的混血儿。(在一个真正的燃料电池中,所有的反应物都储存在设备外。)
微燃料电池,氧传感器
产品编号(PART No) | 类型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气 |
C06689-B2C | B-2C | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 测量常规气体中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于测量烟气中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 测量酸性气体中以CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量 |
产品编号(PART No) | 类型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气 |
C06689-B2C | B-2C | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 测量常规气体中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于测量烟气中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 测量酸性气体中以CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量 |
产品编号(PART No) | 类型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气 |
C06689-B2C | B-2C | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 测量常规气体中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于测量烟气中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 测量酸性气体中以CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量 |
产品编号(PART No) | 类型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气 |
C06689-B2C | B-2C | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 测量常规气体中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于测量烟气中的低浓度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 测量酸性气体中以CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量 |
产品编号(PART No)
类型(CLASS)专业销售美edyne传感器、微燃料电池C06689-B3
用途(Application)
C06689-A2C A-2C
测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量C06689-A5 A-5
测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量C06689-B
edyne 氧传感器
10种型号,常用型号现货供应
C06689-A2C, A-2C,测量酸性气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量
C06689-A5 ,A-5,测量常规混合气体或高浓度CO2中的氧浓度%含量
C06689-B1,B-1,测量常规混合气体中的氧浓度%含量;如:烟气
C06689-B2C,B-2C,测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的低浓度氧ppm含量
C06689-B2CXL,B-2CXL,测量H2、He、乙烯等气体中无CO2的超低浓度氧ppm含量
C06689-B3,B-3,可用于测量烟气中的氧浓度%含量;寿命优于B-1
C06689-L2C,L-2C,测量常规气体中的低浓度氧ppm含量专业销售美edyne传感器、微燃料电池C06689-B3
C06689-L2CL,L-2CL,测量以CO2和H2混合背景的惰性气体中的氧浓度ppm含量
C06689-E2,E-2,测量空气分离-氮液化工艺中,氮中氧低浓氧含量;长寿命型专业销售美edyne传感器、微燃料电池C06689-B3
B71875,INSTA TRACE,测量酸性气体或碳烃类气体中超低浓度氧ppm含量
B73106,INSTA TRACE CO2,测量酸性气体中CO2为背景气体的超低浓度氧ppm含量
专业销售美edyne传感器、微燃料电池C06689-B3
其它型号微燃料电池/氧传感器,可根据用户需要订购