PRODUCTS CENTER
特点:
1、 电池可持续使用6个月时间,在突发的事件中取得重要的资讯。
2、 可扩充测量酸碱度,导电度、温度等参数并记录。提供更完整的数据。
3、 使用双向流速测定配合深度测量及温度补偿,得以运用更广
功能 | 配合复合式流速液位感测器,适合各种状况的流量测量。可外加PH,导电度,超声波液位计,雨量计,最多为8个频道。数据存储可扩充至8MB |
测量范围 及精确度 | 深度:0—5 M,精度:0.5% 读数±3mm 速度:-6—6m/s,精度:1%读数或±0.03m/s |
运用原理 | 经由超过1000束的ultrasound-impulse bundles per sec 折射原理,测量完整截面积不用的流速分布,由此可测量出精确的流量。 加上水位高度的测量与计算,可运用于各式各样的开放式渠道或管道。 |
显 示 | LCD 4*20 digits 可由主机薄膜按键操作或经由电脑操作。 |
记录间隔 | 1;3;5;10;60 mins 可选择。Nivulog软件可做数据分析及历史曲线图 |
电 源 | NiCd accumulator block 8Ah;Batteryblock 36Ah |
防水等级 | 仪器主机为IP 67 ;复合式为感测器IP68。并适用与防爆器。 |
操作温度 | 电子部分-20℃--50℃ |
产品优势
运用场合:
1、 可放置于各种恶劣的环境下,作流量的测量及记录,并数据的分析。
2、 与雨量计及自动采水器联结作数据修正及自动控制。
3、 适用各式渠道,及满管或者非满管管路中流量测量。
13581763491
13581763491