PRODUCTS CENTER
型号 3202 / 3203 / 3205 / 3206 / 3208 /3209 / 3702 / 3705 工业型号 3232 / 3233 / 3602 / 3605
无论您需要什么配置,都欢迎您选择森萨塔。我们的压力传感器涵盖一系列压力范围、配置和外形规格:
高压 (>750 psi / 50 bar)
MSG玻璃微熔硅应变片解决方案可为多种环境提供稳定的可靠性和全密封特性
中压(100 至 750 psi/6 至 50 bar)
APT陶瓷电容或 MEMS微机电解决方案以实惠的价格提供根据应用需求量身定制的广泛解决方案
低压(从数英寸水压到 100 psi / 2 mbar 到 6 bar)
包括TPMS胎压监测系统在内的MEMS微机电解决方案可提供低功耗和无线连接
衬套安装/套筒轴承
7/8" 至 1-3/4" 直径衬套安装
绕线 3、5 和 10 圈精密电位器
描述 | 3205 / 3206 | 3705 | 3208 / 3209 | 3202 / 3203 | 3702 | 3605 | 3232 / 3233 | 3602 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际电气行程 | 1080°+4°-0° | 1080°+1°-0° | 1800°+4°-0° | 3600°+4°-0° | 3600°+1°-0° | 1080°+4°-0° | 3600°+10°-0° | 3600°+4°-0° |
正常电阻范围 | 50Ω 至 30K | 50Ω 至 100K | 50Ω 至 50K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K | 50Ω 至 100K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K |
扩展电阻范围 | 3Ω 至 75K | 5Ω 至 250K | 5Ω 至 125K | 10Ω 至 250K | 10Ω 至 830K | 5Ω 至 180K | 10Ω 至 200K | 10Ω 至 600K |
电阻容差:标准% | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
最佳实用百分比 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
70°C 时的额定功率,125°C 时降额至 0(瓦) | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 |
线性、独立、公差、标准 % | ±0.5 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.1 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.25 |
最佳实用百分比 | ±0.10 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 |
等效抗噪性 (ENR) 最大值。 (欧姆) | 100 | |||||||
结束电压最大。(占总施加电压的百分比) | 在线性公差范围内 | |||||||
500 VDC 时的绝缘电阻,最小值 (兆欧) | 1000 | |||||||
介电耐压(伏特 RMS) | 1000 | |||||||
最大限度。施加电压(伏特直流) | 100 | |||||||
电位器温度系数,最大值 % / °C | ±.007 |
13581763491
13581763491