PRODUCTS CENTER
基本循环器事实结环行器是一种 3 端口器件,由耦合到磁偏置铁氧体材料的对称 Y 结形成。循环器只允许微波能量在一个方向流动,例如从端口 1 到 2、2 到 3 和 3 到 1。当其中一个端口终止(匹配条件)时,另外两个在相反方向上被隔离。因此,隔离器是一个环行器,它在端口 3 上具有匹配的终端,通常与单元集成在一起。 铁氧体循环器是这里描述的铁氧体元件的基本构件。结合基本的连接选择,可以执行更复杂的功能和/或提高性能。 环行器的应用包括:电抗放大器(参数和 TDA)的耦合元件、双工和锁相注入。由于实际限制,单结隔离器通常会提供 20 dB 的隔离。该值的倍数是通过在单个包中级联部分来获得的。 选择设备 循环器最容易被误解的概念是隔离。环行器在端接之前不提供隔离,然后任意两个端口之间的隔离(在与环流方向相反的方向上)是由于第三个端口失配造成的回波损耗。这种基本关系如图 1 所示。假设端口 3 由的 50 欧姆端接端接,则隔离只是环行器 VSWR 的一个函数。为了达到给定的隔离量,有必要选择一个足够匹配的环行器来满足要求。然而,实际限制(频率覆盖范围、温度等)不允许无限期地使用此程序——有时需要将循环器部分级联到多端口设备中。 如果将环行器用作隔离器(用于降低负载 VSWR 的目的),并且假设第三个端口通过端接进行端接,则适用图 2。输入 VSWR 与负载 VSWR 的关系显示了许多不同程度的环行器匹配。通常可以所需的匹配程度(在特殊订单的基础上)。但是,如果该设备用作隔离器,通常更容易购买。 图 3 显示了一些实用隔离器的 VSWR 降低特性。显示的某些配置仅在特殊订单的基础上提供,而显示的其他配置由标准目录项满足。 使用隔离器时,必须考虑所提供的集成终端的功率处理能力。图 4 给出了输入功率额定值(作为终端额定值的乘数)与负载 VSWR 的关系。所有标准隔离器的最小端接额定功率为 1 瓦,许多可以处理 2 瓦。有关更高功率终端的详细信息和信息,请咨询工厂。 显示的各种类型的规格是正常的生产变化限制。在更窄的频率范围、减少的环境等条件下,可以提高性能。还可以使用特殊技术来优化特定参数,即损耗、隔离或 VSWR。所示的大多数设备都可以在正常遇到的温度变化下使用。应特别宽的变化或在恒定异常温度下的操作。所有单元通常都是半屏蔽的,以便在彼此靠近、大型铁质物体或暴露于中等外部磁场时操作单元。特殊设计的单元可用于需要高度屏蔽的单元。标准连接器类型为 N 和 SMA 母头。可根据要求提供公连接器和其他类型。
Frequency Range (GHz) | Housing Size (in) | Model # | Housing Size (in) | Model # |
1.20 - 1.40 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1 | CT-2025-O | 1-5/8 x 1- 5/8 x 1 | CT-2027-N |
1.40 - 1.70 | 1-7/8 x 1-7/8 x 1 | CT-2011-O | 1-7/8 x 1- 7/8 x 1 | CT-2021-N |
1.70 - 2.00 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-2065-O | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-2067-N |
1.70 - 2.40 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-3047-O | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-3061-N |
2.00 - 2.70 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3049-O | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3063-N |
2.60 - 3.40 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3051-O | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3065-N |
3.60 - 4.30 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4037-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4061-N |
4.00 - 4.60 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4039-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4063-N |
4.30 - 5.10 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4041-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4065-N |
4.70 - 5.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4043-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4067-N |
5.30 - 6.00 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4045-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4069-N |
5.80 - 6.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4047-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4077-N |
6.40 - 7.20 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4827-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4829-N |
7.00 - 8.50 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5159-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5343-N |
8.40 - 9.70 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5161-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5447-N |
9.50 - 10.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5449-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5571-N |
10.7 - 12.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5163-O | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5661-N |
12.2 - 13.3 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5165-O | ||
12.6 - 14.0 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6105-O | ||
13.2 - 14.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6151-O | ||
14.0 - 15.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6107-O | ||
15.5 - 16.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6109-O | ||
16.5 - 17.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6338-O | ||
17.2 - 18.2 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6345-O | ||
ISOLATORS | ||||
SMA (F) Connectors | N (F) Connectors | |||
Frequency Range (GHz) | Housing Size (in) | Model # | Housing Size (in) | Model # |
1.20 - 1.40 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1 | CT-2026-OT | 1-5/8 x 1- 5/8 x 1 | CT-2028-NT |
1.40 - 1.70 | 1-7/8 x 1-7/8 x 1 | CT-2012-OT | 1-7/8 x 1- 7/8 x 1 | CT-2022-NT |
1.70 - 2.00 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-2066-OT | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-2068-NT |
1.70 - 2.40 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | CT-3048-OT | 1-1/2 x 1-11/16 x 1 | CT-3062-NT |
2.00 - 2.70 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3050-OT | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3064-NT |
2.60 - 3.40 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | CT-3052-OT | 1-1/4 x 1-1/2 x 1 | CT-3066-NT |
3.60 - 4.30 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4038-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4062-NT |
4.00 - 4.60 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4040-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4064-NT |
4.30 - 5.10 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4042-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4066-NT |
4.70 - 5.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4044-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4068-NT |
5.30 - 6.00 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4046-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4070-NT |
5.80 - 6.50 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4048-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4078-NT |
6.40 - 7.20 | 1 x 1 x 5/8 | CT-4828-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-4830-NT |
7.00 - 8.50 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5160-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5344-NT |
8.40 - 9.70 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5162-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5448-NT |
9.50 - 10.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5450-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5572-NT |
10.7 - 12.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5164-OT | 1 x 1-1/4 x 1 | CT-5662-NT |
12.2 - 13.3 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-5166-OT | ||
12.6 - 14.0 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6106-OT | ||
13.2 - 14.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6152-OT | ||
14.0 - 15.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6108-OT | ||
15.5 - 16.5 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6110-OT | ||
16.5 - 17.7 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6340-OT | ||
17.2 - 18.2 | 3/4 x 7/8 x 5/8 | CT-6344-OT |
13581763491
13581763491