PRODUCTS CENTER
美国emcee电导率仪航煤消耗包840-99-5944
1959年,emcee开发了一种初始仪器 - 水饱和度仪,该仪器已发展为目前对航空燃料和飞机安全至关重要的微分仪。微型separometer经历了多次更新,并继续享有航空燃料测试的普遍使用。
此后,emcee开发了其他仪器,用于测试燃料,润滑剂,溶剂,油漆,涂料,添加剂和其他流体中的某些特性。
这些行业使用1140微型separometer和1143型微滤器分析仪来测量各种燃料的水分离和过滤性能。他们使用1152,1153和1154型电导率测量仪测量各种燃料的电导率,并使用1150型staticon监测和控制移动流中燃料的电导率。 | ||||||||||||||||||||
这些行业通常根据astm标准d3948,d4860,d7224,d7261,d6426,d6824,d2624和d4308进行这些测试。 | ||||||||||||||||||||
1140型微分析仪为了质量控制目的,燃料的水分离特性被评定以确定存在的表面活性物质(表面活性剂)的量。表面活性剂降低了用于去除燃料中水分的过滤分离器的性能。 | ||||||||||||||||||||
这些行业使用1152,1153和1154型电导率仪来测量各种流体的电导率。这些测试通常根据astm标准d2624和d4308进行。 | ||||||||||||||||||||
1143型微滤器分析仪此测试方法旨在用于实验室或现场评估馏分燃料清洁度。储存,预处理或混合后过滤性能的变化可以指示燃料状况的变化。 | ||||||||||||||||||||
1150型staticon为了减少电荷积聚的危险,特别是在低导电性材料通过过滤器的高泵送速率时可能发生,添加剂添加到产品中。 | ||||||||||||||||||||
1152型数字电导率仪1152型数字电导率仪提供了电导率单位(cu)中流体电导率的测量值,在astm d2624中定义为每米皮比西门子电流。了解更多技术支持model 1153数字电导率仪 | ||||||||||||||||||||
1153型数字电导率测量仪提供了电导率单位(cu)中流体电导率的测量值,其定义为astm d 2624中每米的皮可西门子。 | ||||||||||||||||||||
1154型精密电导率测量仪许多应用需要高精度的"静态"电导率测量,测量值范围从小于1 ps / m到几千 |
美国emcee电导率仪航煤消耗包840-99-5944
1959年,emcee开发了一种初始仪器 - 水饱和度仪,该仪器已发展为目前对航空燃料和飞机安全至关重要的微分仪。微型separometer经历了多次更新,并继续享有航空燃料测试的普遍使用。
此后,emcee开发了其他仪器,用于测试燃料,润滑剂,溶剂,油漆,涂料,添加剂和其他流体中的某些特性。
这些行业使用1140微型separometer和1143型微滤器分析仪来测量各种燃料的水分离和过滤性能。他们使用1152,1153和1154型电导率测量仪测量各种燃料的电导率,并使用1150型staticon监测和控制移动流中燃料的电导率。 | ||||||||||||||||||||
这些行业通常根据astm标准d3948,d4860,d7224,d7261,d6426,d6824,d2624和d4308进行这些测试。 | ||||||||||||||||||||
1140型微分析仪为了质量控制目的,燃料的水分离特性被评定以确定存在的表面活性物质(表面活性剂)的量。表面活性剂降低了用于去除燃料中水分的过滤分离器的性能。 | ||||||||||||||||||||
这些行业使用1152,1153和1154型电导率仪来测量各种流体的电导率。这些测试通常根据astm标准d2624和d4308进行。 | ||||||||||||||||||||
1143型微滤器分析仪此测试方法旨在用于实验室或现场评估馏分燃料清洁度。储存,预处理或混合后过滤性能的变化可以指示燃料状况的变化。 | ||||||||||||||||||||
1150型staticon为了减少电荷积聚的危险,特别是在低导电性材料通过过滤器的高泵送速率时可能发生,添加剂添加到产品中。 | ||||||||||||||||||||
1152型数字电导率仪1152型数字电导率仪提供了电导率单位(cu)中流体电导率的测量值,在astm d2624中定义为每米皮比西门子电流。了解更多技术支持model 1153数字电导率仪 | ||||||||||||||||||||
1153型数字电导率测量仪提供了电导率单位(cu)中流体电导率的测量值,其定义为astm d 2624中每米的皮可西门子。 | ||||||||||||||||||||
1154型精密电导率测量仪许多应用需要高精度的"静态"电导率测量,测量值范围从小于1 ps / m到几千 |
13581763491
13581763491