PRODUCTS CENTER
美国KEPCO程控电源系列BOP系列双极型100-400W功率放大器 全系列产品由上海麦聚瑞电子仪器有限公司大量生产、批发、*供应,厂家直供原装**,厂价直销产品,*大限度降低您企业的采购成本。
美国KEPCO程控电源系列BOP系列双极型100-400W功率放大器
KEPCO公司是美国杰出的电源公司。成立于1946年,专门从事于各种程控开关电源及电源模块的研制、开发、制造, 产品种类上千种, 得到ISO 9001认证, 其产品覆盖通信、电力、动力设备及实验室测试、模拟等领域, 行销美国、欧洲及世界各地。
模拟电源
这类电源内含数模转换器,它可使KEPCO的模拟电源接收从IEEE488GPIB接口发来的数字指令,它包括以下系列:
.交流电压输入:93-113V,105-125V,195-226V,210-250V a-c
.源和接收,四象限操作
.快速模拟编程,高达11V/uS(转换速率),带宽可达20 kHZ
.稳压精度:0.001%源,0.002%负载
.内装GPIB数字编程卡(12&16位分辨力)
.长距离串行总线及VXI总线
.输出电压到±100 V,适用于驱动发动机,磁铁,压电设备和各种有源负载,它还可应用于测试,模拟,极性控制,波形放大
BOP系列双极性电源性能:
输出功率 | 型号(5) | DC输出量程 | 闭合回路增益 | 输出阻抗 | |||||
电压模式 | 电流模式 | ||||||||
V | I | 电压 | 电流 | 分流 R | 分流 L | 分流 R | 分流 C | ||
100 | BOP 20-5M | ± 20V | ± 5A | 2.0 | 0.5 | 80μΩ | 20μH | 40kΩ | 0.05μF |
BOP 50-2M | ± 50V | ± 2A | 5.0 | 0.2 | 0.5mΩ | 100μH | 50kΩ | 0.05μF | |
BOP 100-1M | ± 100V | ± 1A | 10.0 | 0.1 | 2.0mΩ | 200μH | 100kΩ | 0.05μF | |
200 | BOP 20-10M | ± 20V | ± 10A | 2.0 | 1.0 | 40μΩ | 50μH | 20kΩ | 0.1μF |
BOP 36-6M | ± 36V | ± 6A | 3.6 | 0.6 | 120μΩ | 50μH | 36kΩ | 0.1μF | |
BOP 50-4M | ± 50V | ± 4A | 5.0 | 0.4 | 0.25mΩ | 100μH | 50kΩ | 0.05μF | |
BOP 72-3M | ± 72V | ± 3A | 7.2 | 0.3 | 0.48mΩ | 200μH | 72kΩ | 0.05μF | |
BOP 100-2M | ± 100V | ± 2A | 10.0 | 0.2 | 1.0mΩ | 200μH | 100kΩ | 0.05μF | |
BOP 200-1M(4) | ± 200V | ± 1A | 20.0 | 0.1 | 4.0mΩ | 1.2mH | 200kΩ | 0.03μF | |
400 | BOP 20-20M | ± 20V | ± 20A | 2.0 | 2.0 | 20μΩ | 50μH | 20kΩ | 0.2μF |
BOP 36-12M | ± 36V | ± 12A | 3.6 | 1.2 | 60μΩ | 50μH | 36kΩ | 0.2μF | |
BOP 50-8M | ± 50V | ± 8A | 5.0 | 0.8 | 125μΩ | 100μH | 50kΩ | 0.15μF | |
BOP 72-6M | ± 72V | ± 6A | 7.2 | 0.6 | 240μΩ | 200μH | 72kΩ | 0.1μF | |
BOP 100-4M | ± 100V | ± 4A | 10.0 | 0.4 | 500μΩ | 200μH | 100kΩ | 0.1μF | |
1000 | BOP 10-75MG | ± 10V | ± 75A | 1.0 | 7.5 | 0.13mΩ | .01μH | 66.7Ω | 6.0μF |
BOP 20-50MG | ± 20V | ± 50A | 2.0 | 5.0 | 0.4mΩ | .03μH | 200Ω | 2.0μF | |
BOP 36-28MG | ± 36V | ± 28A | 3.6 | 2.8 | 1.3mΩ | 0.1μH | 640Ω | 0.6μF | |
BOP 50-20MG | ± 50V | ± 20A | 5.0 | 2.0 | 2.5mΩ | 0.2μH | 1250Ω | 0.35μF | |
BOP 72-14MG | ± 72V | ± 14A | 7.2 | 1.4 | 5.14mΩ | 0.4μH | 2570Ω | 0.17μF | |
BOP 100-10MG | ± 100V | ± 10A | 10.0 | 1.0 | 10.0mΩ | 0.8μH | 5000Ω | 0.08μF |
备注:
(1) For factory installed digital interfaces add appropriate suffix. | 对于工厂安装数字接口添加适当的后缀, |
(2) For determining dynamic impedance in voltage mode. | 确定动态阻抗的电压模式 |
(3) For determining dynamic impedance in current mode. | 确定动态阻抗的电流模式 |
(4) Same size as 400W models. | 与400W体积大小相同。 |
(5) To specify digital display, substitute the suffix letter “D" for the suffix letter “M." | 数显型号,后缀字母“D"替代后缀字母“M" |
13581763491
13581763491