PRODUCTS CENTER
美国polyscience标准数字型制冷加热循环水浴SD20R-30-A12E,美国POLYSCIENCE
美国PolyScience标准数字型恒温槽SD系列产品特
直观的3.75英寸触摸板显示器
具有外部循环能力的双速压力泵
可180度旋转的控制器(Swiel 180TM):用户可在任意180度范围内从显示器上清楚地读取示数
立置卡槽(LidDockTM:给浴槽盖的放置提供便利,浴槽盖上的冷凝水可回流到浴槽内,保证了台面的干净整洁
耐化学腐蚀台面(DuraTopTM):酚醛树脂台面耐各种化学物质腐蚀
低噪音制冷技术(WhisperCoolTM):将噪音级别降至距离循环水浴2米的交谈音量一下
冷量精确控制技术(Cool CommandTM):即便在浴槽温度升高的情况下也能迅速高效地抽取热量,确保为精确的温度控制
带有RS232接口
自动的性能优化,单点校准能力
符合使用不可燃液体的DIN 12876-1 一级安全标准
美国PolyScience标准数字型恒温槽SD系列技术参数
工作温度:-30℃~+170℃
温度稳定性:±0.04℃
外循环出口大压力 psi(bar):2.9(0.2)
外循环出口大流速 gmp(l/min): 2.7(10.2)
制冷/加热型
蓄水槽尺寸 | 7L (Low-Profile) | 7L | 15L | 20L | 28L |
温度范围 | -20~170℃ | -20~170℃ | -30~170℃ | -30~170℃ | -30~170℃ |
制冷量@20℃ | 200W | 200W | 915W | 915W | 915W |
浴槽开口(LXWXD) | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 8.35X10.88X5.5" 21.2X27.6X14cm | 9.85X12.45X5.5" 25X31.6X14cm | 12.35X14.13X5.5" 31.4X35.9X14cm |
整体尺寸 (LXWXH) | 23.2X16.2X16.2" 58.9X41.1X41.1cm | 21.3X8.7X24.3" 54.1X22.1X61.7cm | 22.4X14.5X26.9" 56.9X36.8X68.3cm | 24X16.6X26.9" 67.2X45.7X68.3cm | 26.5X18.0x26.9" 67.2X45.7X68.3cm |
加热器 | 1100W (60 Hz)/2200W (50 Hz) | ||||
产品型号 240VAC/50Hz | SD7LR-20-A12Y | SD07R-20-A12Y | SD15R-30-A12Y | SD20R-30-A12Y | SD28R-30-A12 |
加热型
蓄水槽尺寸 | 7L (Low-Profile) | 15L | 20L | 28L |
温度范围 | 环境温度+10℃~170℃ | |||
浴槽开口(LXWXD) | 6.18X5.59X5" 15.7X14.2X12.7cm | 8.35X10.88X5.5" 21.2X27.6X14cm | 9.85X12.45X5.5" 25X31.6X14cm | 12.35X14.13X5.5" 31.4X35.9X14cm |
整体尺寸 (LXWXH) | 19.6X8.7X16.1" 49.9X22.1X40.9cm | 22.4X14.5X16.6" 56.9X36.8X42.2cm | 24X16.5X16.6" 61X41.9X42.2cm | 26.5X18X16.6" 67.2X45.7X42.2cm |
加热器 | 1100W (60 Hz) / 2200W (50 Hz) | |||
产品型号 240VAC/50Hz | SD07H170-A12Y | SD15H170-A12Y | SD20H170-A12Y | SD28H170-A12Y |
13581763491
13581763491